iPhone 14 Pro 修理料金表
10,000〜
iPhone 14 Pro | 修理料金 | 作業時間 |
フロントガラス/高品質互換TFT液晶A++ | 59,000 | 90分 |
フロントガラス/高品質互換OLEDディスプレイ | 69,000 | 90分 |
フロントガラス/Apple純正再生品 | 90,000 | 90分 |
バッテリー交換 | 14,000 | 120分 |
フロントカメラ/光センサー/接近センサー | 35,800 | 180分 |
充電ポート | 35,800 | 180分 |
電源/音量ボタンケーブル | 35,800 | 180分 |
スピーカー/バイブレーター | 35,800 | 180分 |
イヤースピーカー | 35,800 | 180分 |
バックガラス | 19,800 | 180分 |
フェイスIDセンサー | 49,800 | 180分 |
リアカメラ | 25,000 | 180分 |
リアカメラレンズカバー | 10,000 | 90分 |
水濡れ/水没/基板修理 | 50,000〜 | 分 |
フリーズ/起動エラー/初期化 | 10,000〜 | 60-180分 |
2024/10/30