iPhone XS MAX 修理料金表
メニュー詳細
5,000〜35,000 (税込)
iPhone XS MAX 修理料金一覧
iPhone XS MAX | 修理料金 | 作業時間 |
フロントガラス/ 高品質互換 TFT液晶A++ | 15,800 | 60分 |
フロントガラス/ 高品質互換 OLEDディスプレイ | 21,800 | 60分 |
フロントガラス/Apple純正リサイクル | ASK | 60分 |
バッテリー交換 | 9,000 | 30分 |
フロントカメラ/ 光センサー/ 接近センサー | 10,800 | 60分 |
充電ポート | 10,800 | 90分 |
電源/ 音量ボタンケーブル | 10,800 | 90-120分 |
スピーカー/ バイブレーター | 10,800 | 60分 |
イヤースピーカー | 10,800 | 60分 |
バックガラス | 13,800 | 180分 |
フェイスIDセンサー | 18,800 | 120分 |
リアカメラ | 17,800 | 45分 |
リアカメラ レンズカバー | 8,900 | 90分 |
水濡れ/水没/基板修理 | 35,000 | 120分 |
フリーズ/ 起動エラー/ 初期化/など | 5,000〜 | 60-180分 |
2024/11/05