iPhone 6 修理料金表
メニュー詳細
5,000〜18,800 (税込)
iPhone 6 修理料金一覧
iPhone 6 | 修理料金 | 作業時間 |
フロントガラス/ スタンダード高品質互換液晶A++ | 6,980 | 40-60分 |
フロントガラス/ Apple純正リサイクル | 9,900 | 40-60分 |
バッテリー交換 | 6,000 | 20-30分 |
フロントカメラ/ 光センサー/ 接近センサー | 7,200 | 30-40分 |
充電ポート | 7,200 | 60-90分 |
電源/ 音量ボタンケーブル | 7,200 | 90-120分 |
スピーカー/ バイブレーター | 7,200 | 60分 |
イヤースピーカー | 7,200 | 40-60分 |
ホームボタン | 4,200 | 30分 |
ホームボタン タッチIDセンサー | 18,800 | 120分 |
リアカメラ | 7,200 | 30分 |
リアカメラ レンズカバー | 5,900 | 60分 |
水濡れ/水没 | 10,000 | 120分 |
フリーズ/ 起動エラー/ 初期化/など | 5,000〜 | 60-180分 |
2024/10/01